CE bilen traktor tirkeg tirkeg fermasy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Ulanylýan pudaklar:

Wideo gidýän barlag:

Enjamlaryň synag hasabaty:

Marketing görnüşi:

Esasy komponentleriň kepilligi:

Esasy komponentler:

: Agdaýy:

Arza:

Gelip çykan ýeri:

Marka ady:

Agramy:

Aýratynlyklary:

Kepillik:

Esasy satuw nokatlary:

Model:

Wagon ölçegi (mm):

Fermerler

Üpjün edildi

Elýeterli däl

: gyzgyn önüm

1 ýyl

Rulman

Täze

Ulag

Şandong, Hytaý

YUÇENG

680 kg

Gidrawlik zibili

1 ýyl

ýokary çykdajyly öndürijilik

YC2022-12

3400 * 1700 * (460 + 460)

Önümiň beýany

• 30 ýyldan gowrak wagt bäri ferma tehnikasyna bagyşlaň
• Gowy enjamlaşdyrylan desgalar we ajaýyp hil gözegçilik ulgamy bolmaly
• Amatly ulagly senagat seýilgähinde ýerleşýär
• Aýda 200-den gowrak toplum öndürip biler
• Şertnama öndürmek: OEM hyzmaty hödürlenýär, dizaýn hyzmaty hödürlenýär, alyjy belligi hödürlenýär

Model Wagon ululygy (mm Umumy ölçeg (mm) Uploadükle Agram Şin Loadük düşüriň Gabat gelýän güýç Tormoz Mukdary / 40GP
YCX-D3 + 3 3400 * 1700 * (460 + 460) 4900 * 1820 * 1810 3000 1160 10.0 / 75-15.3 16pr yzyna gaýtarmak howa tormozy we el tormozy 24-30 16
YCX-D4 + 4 3400 * 2000 * (460 + 460) 4900 * 1820 * 1860 4000 1325 11.5 / 80-16.3 16pr üç taraplaýyn maslahat howa tormozy we el tormozy 24-30 16
YCX-D5 + 5 3700 * 1900 * (460 + 460) 5020 * 1990 * 1855 5000 1350 400 / 60-15.5 14pr yzyna gaýtarmak howa tormozy we el tormozy 40-50 16
YCX-D5 + 5 3700 * 1900 * (460 + 460) 5020 * 1990 * 1855 5000 1420 400 / 60-15.5 14pr üç taraplaýyn maslahat howa tormozy we el tormozy 40-50 16
YCX-D6 + 6 4100 * 2100 * (550 + 550) 5830 * 2200 * 2265 5000 2165 11.5 / 80-15.3 10pr üç taraplaýyn maslahat Howa tormozy 50-60 16
YCX-D7 + 7 4100 * 2100 * (460 + 460) 5830 * 2200 * 2050 7000 2100 10.0 / 75-15.3 16pr üç taraplaýyn maslahat Howa tormozy 50-60 10
YCX-D8 + 8 4100 * 2100 * (550 + 550) 5830 * 2200 * 2260 8000 2315 11.5 / 80-15.3 16PR / 4 Gidrawlik zyňyndy (çep we saga) Howa tormozy 60-80 10

  • Öňki:
  • Indiki: