Satyş üçin ýokary hilli ykjam ykjam iýmit tirkegi

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Ulany:

Iň ýokary ýük:

Ölçegi:

Gelip çykan ýeri:

Marka ady:

Model belgisi:

OE NOOK:

Beýleki treýlerler

6T

5200 * 1750 * 2000

Şandong, Hytaý

YUÇENG

7cx-6

Talap

Önümiň ady:

Reňk:

Üpjünçilik ukyby

Gaplamak we eltip bermek

Port

Gurşun wagty:

ferma tirkegleri

gök

Aýda 1200 toplum / toplum

Demir tabak

Qingdao

10-20 gün

Önümiň beýany

Model Wagon ululygy (mm Umumy ölçeg (mm) Uploadükle Agram Şin Loadük düşüriň Gabat gelýän güýç Tormoz Mukdary / 40GP
7C-1.5 2100 * 1400 * 450 3000 * 1300 * 1700 1500 kg 200 6.50-16 / 2 Gollanma 12--20 sag Täsir tormozy 65
7CX-1.5 2100 * 1400 * 450 3000 * 1300 * 1700 1500 kg 280 6.50-16 / 2 Gidrawlik zyňyndy (arka) 12--20 sag Täsir tormozy 60
7C-2 2250 * 1500 * 450 3150 * 1550 * 1880 2000 kg 330 6.50-16 / 2 Gollanma 15-25 sag Täsir tormozy 55
7CX-2 2250 * 1500 * 450 3150 * 1550 * 1880 2000 kg 430 6.50-16 / 2 Gidrawlik zyňyndy (arka) 15-25 sag Täsir tormozy 50
7CX-3 (mono-ok) 3000 * 1600 * 450 4150 * 1650 * 2000 3000kg 580 7.50-16 / 2 Gollanma 25-40 at Gollanma 30
7CX-3 (mono-ok) 3000 * 1600 * 450 4150 * 1650 * 2000 3000kg 680 7.50-16 / 2 Gidrawlik zibili 25-40 at howa tormozy 24
7C-3 (goşa ok) 3400 * 1700 * 460 4400 * 1750 * 1980 3000kg 820 7.50-16 / 4 Gollanma 25-40 at Gollanma 18
7CX-3 (goşa ok) 3400 * 1700 * 460 4400 * 1750 * 1980 3000kg 980 7.50-16 / 4 Gidrawlik zibili 25-40 at howa tormozy 15
7C-4 3800 * 1700 * 460 5200 * 1750 * 2000 4000 kg 900 7.50-16 / 4 Gollanma 40-55HP Gollanma 16
7CX-4 3800 * 1700 * 460 5200 * 1750 * 2000 4000 kg 1100 7.50-16 / 4 Gidrawlik zibili 40-55HP howa tormozy 14
7C-5 3950 * 2190 * 550 5550 * 2250 * 2170 5000kg 1400 8.25-16 / 4 Gollanma 40-60 at Gollanma 12
7CX-5 3950 * 2190 * 550 5550 * 2250 * 2170 5000kg 1700 8.25-16 / 4 Gidrawlik zibili 40-60 at howa tormozy 12
7C-6 4500 * 2150 * 550 6200 * 2200 * 2300 6000 kg 1750 9.00-16 / 4 Gollanma 50-90 at Gollanma 8
7CX-6 4500 * 2150 * 550 6200 * 2200 * 2300 6000 kg 2050-nji ýyl 9.00-16 / 4 Gidrawlik zibili 50-90 at howa tormozy 8
7C-8 5500 * 2150 * 550 7300 * 2200 * 2500 8000 kg 2100 9.00-20 / 4 Gollanma 75-100 sag Gollanma 8
7CX-8 5500 * 2150 * 550 7300 * 2200 * 2500 8000 kg 2500 9.00-20 / 4 Gidrawlik zibili 75-100 sag howa tormozy 8
7C-10 6000 * 2150 * 550 7800 * 2200 * 2500 10T 2400 8.25-16 / 8 Gollanma 80-100 sag Gollanma 8
7CX-10 6000 * 2150 * 550 7800 * 2200 * 2500 10T 3000 8.25-16 / 8 Gidrawlik zibili 80-100 sag howa tormozy 8
7C-12 6500 * 2200 * 550 8300 * 2200 * 2500 12T 2800 9.00-20 / 8 Gollanma 80-120 at Gollanma 6
7CX-12 6500 * 2200 * 550 8300 * 2200 * 2500 12T 3400 9.00-20 / 8 Gidrawlik zibili 80-120 at howa tormozy 6

  • Öňki:
  • Indiki: